Vorlesungen und Seminare
Wintersemester 2024/2025
Title/Homepage | Lecturer | Institution |
---|---|---|
Ausgewählte Themen der Optimierung (M23): Obstacle Problems and Optimal Control | Amal Alphonse | HU Berlin |
Analysis of neural and tensor networks for high dimensional approximations | Martin Eigel David Sommer |
TU Berlin |
Introduction to mathematical modeling with partial differential equations | Thomas Eiter | FU Berlin |
Oberseminar "Rough Analysis and Stochastic Dynamics" | Peter K. Friz | TU Berlin |
Advanced Topics from Scientific Computing | Jürgen Fuhrmann | TU Berlin |
Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
Bachelor Seminar Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Einführung in die Stochastik und Statistik (für Lehramt) | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Point Processes | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Einführung in die Theoretische Chemie | Bettina Keller Burkhard Schmidt |
FU Berlin |
Spezielle Themen der Mathematik (M39): Einführung in die Quantifizierung von Unsicherheiten (Uncertainty Quantification, UQ), Nr. 3314517 | Olaf Klein | HU Berlin |
Ausgewählte Themen der Angewandten Analysis (M38): Optimaler Transport und Anwendungen | Matthias Liero | HU Berlin |
Versicherungsmathematik | Lukas Lüchtrath | TU Berlin |
Numerik partieller Differentialgleichungen I | Christian Merdon | HU Berlin |
Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
Mathematik | Karsten Tabelow | BHT Berlin |
Analysis I | Marita Thomas | FU Berlin |
Topics in measure and integration theory | Marita Thomas | FU Berlin |
Sommersemester 2024
Title/Homepage | Lecturer | Institution |
---|---|---|
Harmonische Analysis | Thomas Eiter | UKassel |
Seminar Analysis | Thomas Eiter | UKassel |
Wahrschlichkeitstheorie III | Peter K Friz | TU Berlin |
Signatures and Data Science | Peter K. Friz | TU Berlin |
Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
Beyond Fick's law: Pressure-driven phenomena in multi-species diffusion | Katharina Hopf | HU Berlin |
Ausgewählte Themen der Angewandten Analysis (M38): Mathematische Modellierung von Hystereseeffekten | Olaf Klein | HU Berlin |
Berliner Kolloquium Wahrscheinlichkeitstheorie | Wolfgang König et al. |
HU Berlin TU Berlin WIAS |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | Robert Lasarzik | FU Berlin |
Nonlinear Evolution Equations | Robert Lasarzik | FU Berlin |
Partielle Differentialgleichungen III | Robert Lasarzik | FU Berlin |
Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
Mathematik | Karsten Tabelow | SHB |
Stochastik für Informatik | Nikolas Tapia | TU Berlin |
Partielle Differentialgleichungen I | Marita Thomas | FU Berlin |
Gibbs measures in statistical mechanics | Alexander Zass | TU Berlin |
Wintersemester 2023/2024
Title/Homepage | Lecturer | Institution |
---|---|---|
Ausgewählte Themen der Optimierung (M21): Obstacle Problems and Optimal Control | Amal Alphonse | HU Berlin |
Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
Fachwissenschaftliches Seminar I für Lehrämter L2 | Thomas Eiter | UKassel |
Fachwissenschaftliches Seminar für Lehramt Grundschule | Thomas Eiter | UKassel |
Funktionalanalysis | Thomas Eiter | UKassel |
Oberseminar Rough Paths, SPDEs and Related Topics | Peter K. Friz | TU Berlin |
Rough stochastic differential equations | Peter K. Friz | TU Berlin |
Seminar Optimal Transport and mean field games | Peter K. Friz | TU Berlin |
Advanced Topics from Scientific Computing | Jürgen Fuhrmann | TU Berlin |
Stochastische Optimierung (M20) | Caroline Geiersbach | HU Berlin |
Mathematische Prinzipien der Kontinuumsmechanik (M1) | Janusz Ginster Matthias Liero |
HU Berlin |
Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
Ausgewählte Kapitel der Mathematik (M40): Semismooth Newton Method | Michael Hintermüller | HU Berlin |
Hybrid: Joint Research Seminar on Nonsmooth Variational Problems and Operator Equations / Mathematical Optimization | Michael Hintermüller | HU Berlin WIAS |
Bachelor Seminar Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Einführung in die Stochastik | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Markov Processes | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
RampUp for Data Scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Einführung in die Theoretische Chemie | Bettina Keller Burkhard Schmidt |
FU Berlin |
Ausgewählte Themen der angewandten Analysis (M38): Reaction-Diffusion Equations | Michael Kniely | HU Berlin |
Wahrscheinlichkeitstheorie II | Wolfgang König | TU Berlin |
Wahrscheinlichkeitstherie II | Wolfgang König | TU Berlin |
Partielle Differentialgleichungen II | Robert Lasarzik | FU Berlin |
Sobolev- und BV--Räume | Robert Lasarzik | FU Berlin |
Sobolev- und BV-Räume | Robert Lasarzik | FU Berlin |
Computational Fluid Dynamics | Baptiste Moreau | BHT Berlin |
Ausgewählte Kapitel der Mathematik (M40): Semismooth Newton Method | Clemens Sirotenko | HU Berlin |
Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
Nonparametric Statistics (M29) | Vladimir Spokoiny Jia-Jie Zhu |
HU Berlin |
Mathematik | Karsten Tabelow | SHB |
Analysis III | Marita Thomas | FU Berlin |
Sobolev- und BV-Räume | Marita Thomas | FU Berlin |
Sommersemester 2023
Title/Homepage | Lecturer | Institution |
---|---|---|
Nichtlineare Dynamik in der Photonik | Uwe Bandelow Shalva Amiranashvili |
HU Berlin |
Hybrid: Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
Online: Joint Research Seminar on Nonsmooth Variational Problems and Operator Equations / Mathematical Optimization | Michael Hintermüller | HU Berlin WIAS |
Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
Online and on site: Optimization II -- PDE-Constrained Optimal Control (9 two-hour lectures from Jan. 1 to May 4, 2023) | Dietmar Hömberg | NTNU |
Bachelor Seminar Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Geometry | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Probability Theory and Discrete Financial Mathematics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
RampUp for Data Scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Basismodul Numerik III | Volker John | FU Berlin |
Wahrscheinlichkeitstheorie I | Wolfgang König | TU Berlin |
Lineare Algebra I | Dirk Peschka | FU Berlin |
Numerical Methods for Fluid Flows | Dirk Peschka | FU Berlin |
Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
Mathematik | Karsten Tabelow | SHB |
Analysis II | Marita Thomas | FU Berlin |
Konvexe Analysis | Marita Thomas | FU Berlin |
Wintersemester 2022/2023
Title/Homepage | Lecturer | Institution |
---|---|---|
Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
Mehrdimensionale Variationsrechnung | Thomas Eiter Matthias Liero |
HU Berlin |
Advanced Topics from Scientific Computing | Jürgen Fuhrmann | TU Berlin |
Online and Hybrid: Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
Online: Joint Research Seminar on Nonsmooth Variational Problems and Operator Equations / Mathematical Optimization | Michael Hintermüller | HU Berlin WIAS |
Nichtlineare partielle Differentialgleichungen | Katharina Hopf | HU Berlin |
Online and on site: Optimization II -- PDE-Constrained Optimal Control (9 two-hour lectures from Jan. 1 to May 4, 2023) | Dietmar Hömberg | NTNU |
Introduction to Probability Theory | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Probabilistic Methods in Telecommunications | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
Basismodul: Numerik II | Volker John | FU Berlin |
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | Christian Merdon | HU Berlin |
Ausgewählte Themen der angewandten Analysis: Gradientensysteme | Alexander Mielke | HU Berlin |
Mathematik für Geowissenschaftler | Robert I. A. Patterson | FU Berlin |
Nonparametric Statistics (M29) | Vladimir Spokoiny | HU Berlin |
Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
Funktionalanalytische Methoden in der klassischen Physik (nichtlineare Theorie) | Holger Stephan | HU Berlin |
Mathematik | Karsten Tabelow | SHB |
Analysis I | Marita Thomas | FU Berlin |
Variational methods and Gamma-convergence | Marita Thomas | FU Berlin |
Online: Nonlinear Dynamics | Matthias Wolfrum Bernold Fiedler Isabelle Schneider Eckehard Schöll |
FU Berlin WIAS TU Berlin |
Für ältere Vorlesungen siehe Jahresforschungsberichte.