04.05.2017 | Dirk Peschka, WIAS Berlin Gradient structure for optoelectronic models of semiconductors |
11.05.2017 | Mindaugas Radziunas, WIAS Berlin A multi-mode delay differential equation model for lasers with optical feedback |
01.06.2017 | Franziska Bierbüße, Humboldt-Universität zu Berlin Ultrashort dark solitons in the context of the short pulse equation |
15.06.2017 | Anissa Zeghuzi, Ferdinand-Braun-Institut Berlin Simulations of broad area high-power lasers with optical feedback |
22.06.2017 | Carsten Brée, WIAS Berlin Feedback-operator for a photonic crystal in the external cavity of a broad area laser diode |
29.06.2017 | Alexander Pimenov, WIAS Berlin Efficient simulation and analysis of multi-mode laser dynamics using time-delay models |
13.07.2017 | Markus Kantner, WIAS Berlin Hybrid quantum-classical modeling of quantum dot devices |
20.07.2017 | Sabrina Pickartz, WIAS Berlin Cancellation of Raman self-frequency shift for compression of optical pulses |
Empfehlung falls mit Folien vorgetragen wird
(also nicht mit Kreide an Tafel, was natürlich vollwertige akademische
Methode bleibt):
- die Folien in Englisch
- die Vorträge auch, falls man sich hinreichend klar ausdrücken
kann
(Seminarteilnehmer mit anderer Muttersprache verstehen oft besser deutsch,
then we German us in English express do.)
- vielleicht den Beamer nutzen und resultierende bessere Darstellungsmöglichkeiten
(movies)
- Folien nach dem Vortrag möglichst ins Netz stellen lassen (s.o. unter
Folien)