16.10. | Aranya Bhuti Bhattacherjee (University of Delhi, New Delhi, India) | ||||||||||
Bose Einstein condensate in a cavity | |||||||||||
23.10. | Raimondas Ciegis (Vilnius Technical University) | ||||||||||
New trends in parallel algorithms | |||||||||||
06.11. | Günter Steinmeyer (Max-Born Institut, Berlin) | ||||||||||
Pulse self-compression in filaments | |||||||||||
13.11. | Christian Fiebig (FBH) | ||||||||||
Experimental investigations of high-power distributed-Bragg-reflector tapered lasers | |||||||||||
Hinweis: 17.-19.11. Workshop COMPLEX DYNAMICS IN LARGE COUPLED SYSTEMS
| |||||||||||
20.11. | Mustapha Tlidi (Free University of Brussels) 10:00 (4th floor in WIAS) | ||||||||||
Localized beating between dynamically generated frequencies | |||||||||||
Hinweis: 17:00 TU Queen's Lecture 2008 | |||||||||||
27.11. | Karl Häusler (FBH) | ||||||||||
Experimental investigations of externally wavelength-stabilized broad-area and ridge-waveguide lasers | |||||||||||
| |||||||||||
04.12. | gemeinsam mit Self-Organization in Complex Nonlinear Systems, Ort: WIAS | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
08.12. | außer Reihe Montag 14:00 Uhr WIAS (EHS) | ||||||||||
Kestutis Staliunas (Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona) | |||||||||||
Rocking of lasers: rocking in time, but now also in space | |||||||||||
11.12. | Carsten Krüger (WIAS) | ||||||||||
An ill-posed problem in the theory of ultra-short pulse propagation | |||||||||||
18.12. | Stephen O'Brien (Tyndall National Institute, Cork, Ireland) | ||||||||||
Discrete Mode Fabry-Perot Lasers: Design Approach and Nonlinear
Dynamical Properties | |||||||||||
15.01. | Vasile Tronciu (WIAS) | ||||||||||
Numerical studies of MOPA lasers | |||||||||||
12.02. | Shalva Amiranashvili (WIAS) | ||||||||||
Mathematical models for few-cycle optical pulses |
Empfehlung falls mit Folien vorgetragen wird
(also nicht mit Kreide an Tafel, was natürlich vollwertige akademische
Methode bleibt):
- die Folien in Englisch
- die Vorträge auch, falls man sich hinreichend klar ausdrücken
kann
(Seminarteilnehmer mit anderer Muttersprache verstehen oft besser deutsch,
then we German us in English express do.)
- vielleicht den beamer nutzen und resultierende bessere Darstellungsmöglichkeiten
(movies)
- Folien nach dem Vortrag möglichst ins Netz stellen lassen (s.o. unter
Folien)
Umgang mit Studierenden: mich (HJW) haben verschiedentlich Studierende höherer Semester gefragt, ob sie teilnehmen können und auch Schein mit Note bekommen, oder ob das nur für schon diplomierte usw. Forscher ist. Meine Position ist: Studierende des Hauptstudiums haben Vorrang bei der Vergabe von Vortragsthemen, für einen benoteten Schein müssen sie regelmäßig teilnehmen und einen Vortrag halten. Und bei der Themenstellung sowie dem Ringen um das Verstehen unserer anderen Vorträge werden sie liebevoll betreut, versteht sich. Macht vielleicht etwas mehr Mühe als ein reines Lehrseminar, bietet dafür gratis Einblick in die spannenden Wege aktueller Forschung.