Vorlesungen und Seminare
Wintersemester 2025/2026
| Title/Homepage | Lecturer | Institution |
|---|---|---|
| Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
| Versicherungsmathematik | Christian Bayer | TU Berlin |
| Lineare Algebra für Physiker | Alfonso Caiazzo | FU Berlin |
| Tensor Methods for Quantum Computing | Martin Eigel | TU Berlin |
| Mathematik für Geowissenschaftler I | Patricio Farrell | FU Berlin |
| Rough Stochastic Differential Equations | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Senior Seminar “Rough Analysis and Stochastic Dynamics” | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
| Mathematische Optimierung | Michael Hintermüller | HU Berlin |
| Applied Partial Differential Equations (5 two-hour lectures from Nov. 24 to Nov. 28, 2025) | Dietmar Hömberg | AASTU |
| Percolation Theory | Tejas Iyer | TU Berlin |
| Einführung in die Stochastik | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Basismodul Numerik I | Volker John | FU Berlin |
| Spezielle Themen der Mathematik (M39): Mathematische Modellierung von Hystereseeffekten | Olaf Klein | HU Berlin |
| Wahrscheinlichkeitstheorie II | Wolfgang König | TU Berlin |
| Mathematische Prinzipien der Kontinuumsmechanik (M1) | Matthias Liero Georg Heinze |
HU Berlin |
| Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
| Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
| Versicherungsmathematik | Nikolas Tapia | TU Berlin |
| Function and distribution spaces | Willem van Zuijlen | FU Berlin |
Sommersemester 2025
| Title/Homepage | Lecturer | Institution |
|---|---|---|
| Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
| Nichtlineare Dynamik in der Photonik | Uwe Bandelow Shalva Amiranashvili |
HU Berlin |
| Senior Seminar “Rough Analysis and Stochastic Dynamics” | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
| Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
| Ausgewählte Themen der angewandten Analysis (M38): Nonlinear parabolic equations and gradient flows | Katharina Hopf | HU Berlin |
| Online and on site: Optimization II -- PDE-Constrained Optimal Control | Dietmar Hömberg | NTNU |
| Branching Processes | Tejas Iyer | TU Berlin |
| Geometrie | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Master Seminar: Stochastik | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Basismodul Numerik III | Volker John | FU Berlin |
| Wahrscheinlichkeitstheorie I | Wolfgang König | TU Berlin |
| Lecture on Random Graphs | Lukas Lüchtrath Elena Magnanini |
TU Berlin |
| Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
| Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
| Analysis II | Marita Thomas | FU Berlin |
| Variationsmethoden und Gamma-Konvergenz | Marita Thomas | HU Berlin |
Wintersemester 2024/2025
Für ältere Vorlesungen siehe Jahresforschungsberichte.

