Vorlesungen und Seminare
Wintersemester 2025/2026
| Title/Homepage | Lecturer | Institution |
|---|---|---|
| Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
| Versicherungsmathematik | Christian Bayer | TU Berlin |
| Lineare Algebra für Physiker | Alfonso Caiazzo | FU Berlin |
| Mathematik für Geowissenschaftler I | Patricio Farrell | FU Berlin |
| Rough Stochastic Differential Equations | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Senior Seminar “Rough Analysis and Stochastic Dynamics” | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Percolation Theory | Tejas Iyer | TU Berlin |
| Einführung in die Stochastik | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Basismodul Numerik II | Volker John | FU Berlin |
| Spezielle Themen der Mathematik (M39): Mathematische Modellierung von Hystereseeffekten | Olaf Klein | HU Berlin |
| Wahrscheinlichkeitstheorie II | Wolfgang König | TU Berlin |
| Mathematische Prinzipien der Kontinuumsmechanik (M1) | Matthias Liero Georg Heinze |
HU Berlin |
| Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
| Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
| Versicherungsmathematik | Nikolas Tapia | TU Berlin |
| Function and distribution spaces | Willem van Zuijlen | FU Berlin |
Sommersemester 2025
| Title/Homepage | Lecturer | Institution |
|---|---|---|
| Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
| Nichtlineare Dynamik in der Photonik | Uwe Bandelow Shalva Amiranashvili |
HU Berlin |
| Senior Seminar “Rough Analysis and Stochastic Dynamics” | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
| Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
| Ausgewählte Themen der angewandten Analysis (M38): Nonlinear parabolic equations and gradient flows | Katharina Hopf | HU Berlin |
| Branching Processes | Tejas Iyer | TU Berlin |
| Geometrie | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Master Seminar: Stochastik | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Basismodul Numerik III | Volker John | FU Berlin |
| Wahrscheinlichkeitstheorie I | Wolfgang König | TU Berlin |
| Lecture on Random Graphs | Lukas Lüchtrath | TU Berlin |
| Lecture on Random Graphs | Elena Magnanini | TU Berlin |
| Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
| Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
| Analysis II | Marita Thomas | FU Berlin |
| Variationsmethoden und Gamma-Konvergenz | Marita Thomas | HU Berlin |
Wintersemester 2024/2025
| Title/Homepage | Lecturer | Institution |
|---|---|---|
| Ausgewählte Themen der Optimierung (M23): Obstacle Problems and Optimal Control | Amal Alphonse | HU Berlin |
| Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
| Analysis of Neural and Tensor Networks for High Dimensional Approximations | Martin Eigel David Sommer |
TU Berlin |
| Introduction to Mathematical Modeling with Partial Differential Equations | Thomas Eiter | FU Berlin |
| Senior Seminar “Rough Analysis and Stochastic Dynamics” | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Advanced Topics from Scientific Computing | Jürgen Fuhrmann | TU Berlin |
| Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
| Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
| Hybrid: Joint Research Seminar on Nonsmooth Variational Problems and Operator Equations / Mathematical Optimization | Michael Hintermüller | HU Berlin WIAS |
| Bachelor Seminar Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Einführung in die Stochastik und Statistik (für Lehramt) | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Point Processes | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for Data Scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for data scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Numerik II | Volker John | FU Berlin |
| Einführung in die Theoretische Chemie | Bettina Keller Burkhard Schmidt |
FU Berlin |
| Spezielle Themen der Mathematik (M39): Einführung in die Quantifizierung von Unsicherheiten (Uncertainty Quantification, UQ) | Olaf Klein | HU Berlin |
| Ausgewählte Themen der Angewandten Analysis (M38): Optimaler Transport und Anwendungen | Matthias Liero | HU Berlin |
| Versicherungsmathematik | Lukas Lüchtrath | TU Berlin |
| Numerik partieller Differentialgleichungen I | Christian Merdon | HU Berlin |
| Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
| Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
| Mathematik | Karsten Tabelow | BHT Berlin |
| Analysis I | Marita Thomas | FU Berlin |
| Topics in Measure and Integration Theory | Marita Thomas | FU Berlin |
| Nonlinear Dynamics | Matthias Wolfrum Bernold Fiedler Isabelle Schneider Eckehard Schöll |
FU Berlin WIAS TU Berlin |
Sommersemester 2024
| Title/Homepage | Lecturer | Institution |
|---|---|---|
| Mathematische Modelle der Photonik | Uwe Bandelow | HU Berlin WIAS |
| Harmonische Analysis | Thomas Eiter | UKassel |
| Seminar Analysis | Thomas Eiter | UKassel |
| Wahrscheinlichkeitstheorie III | Peter K Friz | TU Berlin |
| Signatures and Data Science | Peter K. Friz | TU Berlin |
| Nichtlineare partielle Differentialgleichungen (Langenbach-Seminar) | Annegret Glitzky Matthias Liero Alexander Mielke Marita Thomas Barbara Zwicknagl |
HU Berlin WIAS FU Berlin |
| Nichtlineare Optimierung | Dietmar Hömberg | TU Berlin |
| Hybrid: Joint Research Seminar on Nonsmooth Variational Problems and Operator Equations / Mathematical Optimization | Michael Hintermüller | HU Berlin WIAS |
| Online and on site: Optimization II -- PDE-Constrained Optimal Control | Dietmar Hömberg | NTNU |
| Markov Processes | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Master Seminar Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Probability Theory and Discrete Financial Mathematics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| RampUp for Data Scientists: Stochastics | Benedikt Jahnel | TU Braunschweig |
| Numerik I | Volker John | FU Berlin |
| Ausgewählte Themen der Angewandten Analysis (M38): Mathematische Modellierung von Hystereseeffekten | Olaf Klein | HU Berlin |
| Berliner Kolloquium Wahrscheinlichkeitstheorie | Wolfgang König et al. |
HU Berlin TU Berlin WIAS |
| Nonlinear Evolution Equations | Robert Lasarzik | FU Berlin |
| Partielle Differentialgleichungen III | Robert Lasarzik | FU Berlin |
| Gewöhnliche Differentialgleichungen | Robert Lasarzik Marita Thomas |
FU Berlin |
| Online and Hybrid: Modern Methods in Applied Stochastics and Nonparametric Statistics | Vladimir Spokoiny Pavel Dvurechensky Jia-Jie Zhu |
WIAS |
| Online and Hybrid: Mathematical Statistics | Vladimir Spokoiny Markus Reiß Sonja Greven Wolfgang Härdle Alexandra Carpentier |
HU Berlin WIAS |
| Mathematik | Karsten Tabelow | SHB |
| Stochastik für Informatik | Nikolas Tapia | TU Berlin |
| Partielle Differentialgleichungen I | Marita Thomas | FU Berlin |
| Nonlinear Dynamics | Matthias Wolfrum Bernold Fiedler Isabelle Schneider Eckehard Schöll |
FU Berlin WIAS TU Berlin |
| Gibbs Measures in Statistical Mechanics | Alexander Zass | TU Berlin |
Wintersemester 2023/2024
Für ältere Vorlesungen siehe Jahresforschungsberichte.

