Participants
|
| David Andelman | Tel Aviv University | |
| Helmut Baltruschat | Universität Bonn | |
| Dick Bedeaux | NTNU Trondheim | |
| Peter Berg | NTNU Trondheim | |
| Maarten Biesheuvel | Wageningen University | |
| Martin Burger | University of Münster | |
| Peter Cendula | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | |
| Magnus Dahle | NTNU Trondheim | |
| Wolfgang Dreyer | Weierstrass Institute Berlin | |
| Alejandro Franco | Universite de Picardie Jules Verne, Amiens | |
| Jürgen Fuhrmann | Weierstrass Institute Berlin | |
| Clemens Guhlke | Weierstrass Institute Berlin | |
| Seyed Hosseni | Universität Rostock | |
| Setareh Javadi | Free University Berlin | |
| Payam Kaghazchi | Free University Berlin | |
| Edwin Knobbe | BMW Group Munich | |
| Dominik Kramer | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | |
| Ulrike Krewer | TU Braunschweig | |
| Katharina Krischer | TU München | |
| Fabian Kubannek | TU Braunschweig | |
| Manuel Landstorfer | Weierstrass Institute Berlin | |
| Arnulf Latz | Helmholtz Institute Ulm | |
| Sebastian Matera | Free University Berlin | |
| Annette Meiners | Comsol Multiphysics GmbH Göttingen | |
| Rüdiger Müller | Weierstrass Institute Berlin | |
| Michal Pavelka | Charles University in Prague | |
| Fridolin Röder | TU Braunschweig | |
| Christina Roth | FU Berlin | |
| Isaak Rubinstein | Ben-Gurion University of the Negev | |
| Markus Schmuck | University Edinburgh | |
| Jürgen Schumacher | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) | |
| Ewelina Zatorska | Ecole Polytechnique, Paris | |
| | | |
. . .
|