Arnoldt, Franziska 155 928 8 1 0,5 1,5 2 2 2 1 2 2 22
Freise, Fritjof 164 656 8 1 1 2 1,5 1 2 0,5 1,5 2 20,5
Dröse, Peter 165 305 8 1 0,5 0 2 2 1,5 0,5 2 2 19,5
Schüle, Christoph 165 591 8 0 0 1,5 2 2 1 0,5 2 2 19
Schubert, Melanie 166 117 8 0 0,5 0 2 1 2 1 2 2 18,5
Baake, Melanie 164 996 8 1 0 1,5 2 1,5 1 1 2 0 18
Geese, Manuela 162 678 8 0 0,5 0,5 2 0 1 0,5 2 2 16,5
Jeanvre, Bettina 164 848 8 0,5 0,5 0 2 0 1,5 0 2 0 14,5
Hundt, Anke 161 001 8 0 0 1 2 0,5 0 0,5 1,5 0,5 14
Gellrich, Marko 160 487 8 0,5 0,5 1 2 0 0 0 2 0 14
Kloy, Silvio 165 519 7 1 1 0 2 0 1,5 0,5 1 0 14
Winkler, Mareike 166 235 4 0 0,5 1,5 1,5 1 0 1 1,5 2 13
Kamieth, Sandra 165 640 3 0 0,5 2 2 2 0 1 1,5 0 12
Kawa, Susan 163 919 2 0,5 0,5 2 2 2 0 0,5 2 0 11,5
6,86 0,46 0,46 1,04 1,93 1,07 0,96 0,61 1,79 1,04 16,21
Leistungsnachweis wird mit 11.5 Punkten erteilt